ALBO PROFESSIONALE
LEGENDA
A-a architetto
A-b pianificatore
A-c paesaggista
A-d conservatore
B-a architetto junior
B-b pianificatore junior
| Cognome | Nome | Num Iscrizione | Data Iscrizione | Settori |
|---|---|---|---|---|
| ABIS | VERONICA | 846 | 4/9/13 | A - a |
| ACHENZA | MARIA MADDALENA | 1004 | 2/25/25 | A - a |
| AGUS | MICHELE | 1195 | 1/16/20 | A - a |
| ALBAI | SANDRA | 1040 | 2/24/17 | A - a |
| ALBERTI | DAVIDE | 973 | 10/19/15 | B - a |
| ALBERTI | SILVIA | 1172 | 4/16/19 | A - a |
| ALEDDA | GIANCARLO | 163 | 5/6/78 | A - a |
| ALEDDA | GIANLUIGI | 933 | 7/15/15 | A - a |
| AMBU | CLAUDIA | 1111 | 6/12/18 | A - a |
| ANEDDA | JONATHAN | 990 | 4/15/16 | A - a |
| ANEDDA | PATRIZIA | 694 | 3/8/05 | A - a |
| ANGHELEDDU | CRISTINA | 1445 | 5/17/23 | A - a |
| ANGIUS | FRANCESCO | 1466 | 1/15/24 | A - b |
| ANGIUS | PIERANDREA | 1330 | 9/8/21 | A - a |
| ANGIUS | PIERGIORGIO | 1413 | 1/26/23 | A - a |
| ANGIUS | TULLIO | 492 | 7/17/92 | A - a |
| ANGIUS | VINCENZO | 676 | 6/22/04 | A - a |
| ANNA | FENU | 1472 | 1/15/24 | A - a |
| ARAGONA | MARINA | 837 | 1/18/13 | A - a |
| ARCA | FEDERICO | 1471 | 1/15/24 | A - a |
| ARCERI | ANTONIO | 532 | 7/26/95 | A - a |
| ARCERI | MAURIZIO | 1011 | 1/16/17 | A - a |
| ARESU | FEDERICO | 1391 | 9/8/22 | A - a |
| ARESU | MARCO | 958 | 1/15/16 | A - a |
| ARGIOLAS | ALESSANDRA | 1372 | 4/5/22 | A - a |
| ARGIOLAS | ALEX AUGUST | 1062 | 9/19/17 | A - a |
| ARGIOLAS | MATTEO | 1189 | 1/16/20 | A - a |
| ARGIOLAS | ROBERTA | 944 | 9/15/15 | A - a |
| ARIPPA | FILIPPO | 1517 | 2/25/25 | A - a |
| ARIU | ROBERTO | 722 | 11/16/06 | A - a |
| ARIU | VALENTINA | 1033 | 2/24/17 | A - a |
| ARONI | GIANGUIDO | 563 | 2/3/98 | A - a |
| ARRU | LAURA | 939 | 7/15/15 | A - a |
| ARTIZZU | DANILA | 1159 | 3/15/19 | A - b |
| ARU | DANIELA | 517 | 10/10/94 | A - a |
| ARU | DANIELA | 1245 | 11/18/20 | A - a |
| ARU | FEDERICO | 999 | 6/7/16 | A - a |
| ASUNIS | ANDREA | 1219 | 3/26/20 | A - a |
| ASUNIS | RAFFAELE FERNANDO | 1182 | 9/19/19 | A - a |
| ATZERI | MARCO | 1473 | 1/15/24 | B - a |
| AVERSA | DANIELA | 1451 | 6/29/23 | A - a |
| BAIRE | GIANMARCO | 1008 | 9/15/16 | A - a |
| BALDUSSU | MARIKA | 1365 | 3/8/22 | A - a |
| BALIA | SILVIA | 1098 | 3/8/18 | A - a |
| BALTOLU | LUCA | 1250 | 1/8/21 | A - a |
| BALTOLU | TOMASO | 477 | 7/12/91 | A - a |
| BALZARINI | ELENA | 1314 | 4/7/21 | A - a |
| BARBERA | GIAMPIETRO | 140 | 6/23/77 | A - a |
| BARDINO | ALICE | 1271 | 2/17/21 | A - a |
| BARRANCA | MATTIA GIUSEPPE | 1200 | 1/16/20 | A - a |
| BARRECA | GIUSEPPE | 989 | 2/25/16 | A - a |
| BARRILI | ALESSIO | 1048 | 5/8/17 | A - a |
| BARTOLINI | MARIO | 197 | 7/24/79 | A - a |
| BATTAGLIA | MARTA | 1010 | 1/16/17 | A - a |
| BATZELLA | ALAN | 189 | 5/4/79 | A - a |
| BECCIU | ALICE | 1328 | 7/12/21 | A - a |
| BECCIU | MICHELA | 1106 | 5/16/18 | A - a |
| BECCIU | SEBASTIANA | 565 | 3/16/98 | A - a |
| BELGRADO | CLAUDIA | 932 | 5/18/15 | A - a |
| BELLISAI | LUCA | 1190 | 1/16/20 | A - a |
| BELLU | NICOLE | 1230 | 6/12/20 | A - a |
| BERNARDO | GIANCARLO | 178 | 9/15/78 | A - a |
| BERRETTA | LAURA | 773 | 11/6/09 | A - a |
| BIANCU | GIULIA | 893 | 5/28/14 | A - a |
| BIFULCO | FERDINANDO | 684 | 1/20/05 | A - a |
| BIGGIO | GIUSEPPE | 1161 | 3/15/19 | A - a |
| BISELLI | CARLO | 99 | 4/7/75 | A - a |
| BODEI | SILVIA | 842 | 2/28/13 | A - a |
| BOI | BARBARA | 930 | 5/18/15 | A - a |
| BOI | GIOVANNI ANTONIO | 1402 | 1/10/23 | A - a |
| BOI | VITTORIO | 498 | 2/11/93 | A - a |
| BONI | CLAUDIO | 1021 | 2/24/17 | A - a |
| BONOMO | CLAUDIA | 1029 | 4/27/17 | A - a |
| BORTO | ANDREA | 1068 | 1/11/18 | A - a |
| BOVA | GIOVANNI | 1475 | 2/27/24 | A - a |
| BRAGA | ISABELLA | 525 | 3/20/95 | A - a |
| BRAI | LUCIANO | 282 | 2/17/82 | A - a |
| BRANDINU | LAURA | 1117 | 8/2/18 | A - a |
| BRENDOLAN | ANGELA | 730 | 4/4/07 | A - a |
| BRUNO | BARBARA | 1481 | 2/27/22 | A - a |
| BURGUEZ CALERI | JORGE | 727 | 2/27/07 | A - a |
| CABRAS | ELISABETTA | 847 | 4/9/13 | A - a |
| CABRAS | LINO | 755 | 2/13/09 | A - a |
| CABRAS | MATTEO | 1308 | 4/7/21 | A - a |
| CABULA | CRISTINA | 1302 | 2/17/21 | A - a |
| CADDEO | ENRICA | 1355 | 2/16/22 | A - a |
| CADDEO | FRANCESCA | 1081 | 1/8/18 | A - a |
| CADDEU | PAOLO | 918 | 2/16/15 | A - a |
| CADEDDU | ALESSANDRA | 753 | 11/20/08 | A - a |
| CADEDDU | JESSICA | 1523 | 5/21/25 | |
| CADELANO | ANDREA | 1279 | 2/17/21 | A - a |
| CADINU | MARCO | 459 | 3/22/90 | A - a |
| CADONI | MARTA | 1102 | 5/16/18 | A - a |
| CAGLIERI | SARA | 1228 | 6/12/20 | B - a |
| CALANDRINO | ROBERTO PAOLO | 1244 | 10/14/20 | A - a |
| CALLAI | BERNARDO | 811 | 3/12/12 | A - a |
| CALLAI | MARIO | 1248 | 1/8/21 | A - a |
| CAMBONI | SILVIO | 817 | 4/2/12 | A - a |
| CAMBULI | MIRIAM | 968 | 10/22/10 | B - b |
| CAMOGLIO | ANNA | 1112 | 8/2/18 | A - a |
| CAMPO | CHIARA | 786 | 9/16/10 | A - a |
| CAMPUS | ENRICO | 632 | 10/7/02 | A - a |
| CAMPUS | GIORGIA | 1143 | 1/30/19 | A - a |
| CAMPUS | GIOVANNI MARIA | 56 | 4/10/71 | A - a |
| CANARGIU | NICHOLAS | 1156 | 3/15/19 | A - a |
| CANGIALOSI | GIUSEPPE | 1457 | 1/15/24 | A - a |
| CANI | NICOLA | 1080 | 1/8/18 | A - a |
| CANNAS | ELENA | 675 | 6/22/04 | A - a |
| CANNAS | FABRIZIO | 616 | 6/6/01 | A - a |
| CANNAS | GIULIA | 1176 | 6/7/19 | A - a |
| CANNAS | MARCO | 1319 | 4/23/21 | A - a |
| CANNAS | MARGHERITA | 1434 | 2/14/23 | A - a |
| CANTONE | BARBARA | 1462 | 1/15/24 | A - a |
| CANU | MASSIMILIANO | 872 | 2/3/14 | A - a |
| CAO | MICHELE | 1125 | 1/8/19 | A - a |
| CAO | RICCARDO | 703 | 11/24/05 | A - a |
| CAOCCI | MARGHERITA | 1003 | 6/7/16 | A - a |
| CAPPAI | GIOVANNI | 1020 | 2/24/17 | A - a |
| CAPUANO | GIOVANNI | 871 | 2/3/14 | A - a |
| CARA | GIAN LUCA | 985 | 2/25/16 | A - a |
| CARBONI | CARLA | 1266 | 1/8/21 | A - a |
| CARBONI | ELISABETTA | 1075 | 1/11/18 | A - a |
| CARBONI | GABRIELE | 1500 | 10/22/24 | A - a |
| CARBONI | GIANLUCA | 1312 | 4/7/21 | A - c |
| CARBONI | SERGIO MARIO | 467 | 9/18/90 | A - a |
| CARDIA | ALBERTO | 1306 | 4/7/21 | A - a |
| CAREDDA | VALENTINA | 1087 | 1/8/18 | A - a |
| CARRONE | CLAUDIA | 816 | 4/2/12 | A - a |
| CARRUCCIU | SIMONA | 1218 | 3/26/20 | A - d |
| CARRUS | ALESSANDRO SEBASTIANO | 1422 | 1/26/23 | A - a |
| CARTA | FEDERICO FRANCESCO FILIPPO | 1494 | 9/11/24 | A - a |
| CARTA | FULVIO | 1061 | 8/2/17 | A - a |
| CARTA | MARIANO | 106 | 2/13/76 | A - a |
| CASCIU | MARIO | 825 | 5/28/12 | A - a |
| CASCIU | MICHELE | 705 | 1/26/06 | A - a |
| CASIERO | MARTINA | 828 | 5/28/12 | A - d |
| CASTELLI | PIER MAURIZIO | 462 | 6/11/90 | A - a |
| CASTI | FRANCESCA | 977 | 2/25/16 | A - a |
| CASU | ALESSANDRO | 606 | 11/22/00 | A - a |
| CASU | GABRIELE | 868 | 12/19/13 | A - a |
| CASU | MARCO | 653 | 6/16/03 | A - a |
| CASU | ROBERTO | 850 | 4/9/13 | A - a |
| CASULA | GIOVANNA LAURA | 1213 | 2/20/20 | A - a |
| CASULA | LUCA | 1249 | 1/8/21 | A - a |
| CASULA | RICCARDO | 772 | 9/24/09 | A - a |
| CASULA | SARA | 900 | 9/4/14 | A - a |
| CASULA | STEFANIA | 896 | 5/28/14 | A - a |
| CASULA | STEFANIA | 567 | 3/16/98 | A - a |
| CAVALLINI | CESARE | 1394 | 12/21/22 | A - a |
| CERA | SIMONE | 1326 | 7/12/21 | A - a |
| CERINA | FEDERICA | 1379 | 4/27/22 | A - a |
| CESARE MARINCOLA | MARZIA | 731 | 4/4/07 | A - a |
| CHAKAROUN | ALE | 897 | 6/16/14 | A - a |
| CHERCHI | CRISTIANA | 491 | 5/8/17 | A - a |
| CHERCHI | GIACOMO | 894 | 5/28/14 | A - a |
| CHESSA | GIUSEPPE | 718 | 9/22/06 | A - a |
| CHESSA | VALERIA | 1324 | 6/14/21 | A - a |
| CHIARA | LOI | 1436 | 3/3/23 | A - a |
| CHIRIGU | ENRICO | 607 | 1/18/01 | A - a |
| CIANCHI | DEBORAH | 553 | 1/15/97 | A - a |
| CIANCHI | DIEGO | 572 | 4/27/98 | A - a |
| CICCU | ALESSANDRA | 721 | 10/24/06 | A - a |
| CICCU | LORENZO | 1086 | 2/8/18 | A - a |
| CILLOCU | FRANCESCO | 444 | 1/10/89 | A - a |
| CINCOTTI | MARTA | 1476 | 2/27/24 | B - a |
| CIREDDU | PATRIZIA | 579 | 1/19/99 | A - a |
| CIRINA | ALESSANDRA | 1000 | 6/7/16 | A - a |
| CIRINA | LUIGI | 622 | 10/5/01 | A - a |
| CLARA LUCIA | PICCI | 1461 | 1/15/24 | A - a |
| COCCHIARA | FRANCESCA | 912 | 2/16/15 | A - a |
| COCCO | ALESSANDRO | 1114 | 8/2/18 | A - a |
| COCCO | DANIELA | 1329 | 9/8/21 | A - a |
| COCCO | DANIELA | 974 | 2/25/16 | A - a |
| COCCO | FRANCESCO | 1407 | 1/10/23 | A - a |
| COCCO | MARIA GRAZIA | 843 | 2/28/13 | A - a |
| COCCO | VALENTINA | 1420 | 1/26/23 | A - a |
| COCCO NORFO | MARCO | 1178 | 6/7/19 | A - a |
| CODA | FRANCESCO | 1026 | 2/24/17 | A - a |
| COGONI | ALESSANDRA | 1024 | 2/24/17 | A - a |
| COGONI | DANIELE | 1270 | 2/17/21 | A - a |
| COGONI | FRANCESCA | 1041 | 2/24/17 | A - a |
| COGONI | FRANCESCO MARCO | 1400 | 1/10/23 | A - a |
| COGONI | MARTINA | 1053 | 8/1/17 | A - d |
| COGONI | MATTIA | 1282 | 2/17/21 | A - a |
| COIS | ALESSANDRO | 710 | 3/30/06 | A - a |
| COLASANTI | VALERIA | 1276 | 2/17/21 | A - a |
| COLLU | ALBERTO | 1470 | 1/15/24 | A - a |
| COLLU | GIULIA | 945 | 9/15/15 | A - a |
| COLLU | SARA | 1272 | 2/17/21 | A - a |
| COLOMA MUNOZ | PAMELA LISSETTE | 1513 | 1/28/25 | A - a |
| COLOMO | ENRICA | 1362 | 3/8/22 | A - a |
| COLUCCIA | ANDREA | 1342 | 1/20/22 | A - a |
| CONCAS | ALICE | 1063 | 9/19/17 | A - a |
| CONCAS | DOMENICO | 124 | 9/3/76 | A - a |
| CONCAS | GIUDITTA | 1303 | 4/7/21 | B - a |
| CONCAS | MARCO | 1261 | 1/8/21 | A - a |
| CONCAS | MARCO | 438 | 7/19/88 | A - a |
| CONGIU | ELEONORA | 1273 | 2/17/21 | A - a |
| CONGIU | GIACOMO | 1408 | 1/10/23 | A - a |
| CONGIU | GIORGIA | 854 | 4/9/13 | A - a |
| CONGIU | MASSIMO | 852 | 4/9/13 | A - a |
| CONGIU | SILVIA | 728 | 3/13/07 | A - a |
| CONTINI | ANNA | 1263 | 1/8/21 | A - a |
| CONTU | CARLO | 1260 | 1/8/21 | A - a |
| CONTU | CECILIA | 1488 | 5/28/24 | A - a |
| CONTU | PAOLA | 531 | 7/10/95 | A - a |
| CORDA | ANNA | 1074 | 1/11/18 | A - a |
| CORDA | ANNAIDA | 1246 | 11/18/20 | A - a |
| CORDA | CARLO | 1380 | 4/27/22 | A - a |
| CORDA | ITALO | 508 | 1/14/94 | A - a |
| CORDA | PIER LUIGI | 115 | 6/25/76 | A - a |
| CORDA | SIMONE | 1339 | 1/21/22 | B - a |
| CORONA | ALESSIA | 1506 | 1/28/25 | A - a |
| CORONA | DANIELA | 1137 | 1/30/19 | A - a |
| CORONA | MARCO | 1452 | 7/25/23 | A - a |
| CORONGIU | EFISIO | 196 | 7/24/79 | A - a |
| CORPINO | SIMONA | 707 | 2/23/06 | A - a |
| CORRIDORI | SARA | 1336 | 10/7/21 | A - a |
| CORSINI | MARIA | 1177 | 6/7/19 | A - a |
| CORTES | FEDERICO | 1478 | 2/27/24 | A - a |
| COSSEDDU | GIGLIOLA | 264 | 6/19/81 | A - a |
| COSSU | MANUELA | 484 | 2/1/92 | A - a |
| COSTA | FEDERICA | 1028 | 2/24/17 | A - a |
| COSTA | GIORGIO | 475 | 4/29/91 | A - a |
| CUBADDA | GIULIA | 1164 | 3/15/19 | A - a |
| CUBADDA | LUCA | 716 | 7/21/06 | A - a |
| CUBEDDU | MARIO | 661 | 2/5/04 | A - a |
| CUCCA | ANTONIO | 440 | 10/14/88 | A - a |
| CUCCA | GABRIELA | 1065 | 9/19/17 | A - a |
| CUCCU | ANTONIO | 667 | 3/25/04 | A - a |
| CUCCU | MICHELA NICOLETTA | 986 | 2/25/16 | A - a |
| CUI | GIUSEPPE | 689 | 2/3/05 | A - a |
| CURRELI | MARIA | 693 | 3/8/05 | A - a |
| D'ANGELO | ROBERTA | 1073 | 1/11/18 | A - a |
| D'HALLEWIN | DAVID | 1212 | 2/20/20 | A - a |
| DANESE | SILVIA | 851 | 4/9/13 | A - d |
| DE FANTI | ALICE | 1364 | 3/8/22 | A - a |
| DE MONTIS | TERESA | 502 | 5/24/93 | A - a |
| DE SIMONE | GRAZIA MARIA | 489 | 5/15/92 | A - a |
| DEFRAIA | ALESSANDRO | 550 | 7/8/96 | A - a |
| DEIANA | IGNAZIO | 805 | 1/28/25 | A - a |
| DEIANA | ROBERTO | 1001 | 6/7/16 | B - a |
| DEIDDA | CARLA | 1370 | 3/8/22 | B - a |
| DEIOSSO | SALVATORICA | 1300 | 2/17/21 | A - a |
| DEL SORDO | ANGELICA | 1427 | 2/14/23 | B - a |
| DELOGU | MICHELE | 1309 | 4/7/21 | A - a |
| DELUSSU | MATTEO | 1284 | 2/17/21 | A - a |
| DEMONTIS | MICHELA | 678 | 6/22/04 | A - a |
| DEMURTAS | SIMONE | 814 | 2/17/21 | A - a |
| DENOTTI | FRANCESCO | 994 | 4/15/16 | A - a |
| DENTONI | PAOLO | 1019 | 2/24/17 | A - a |
| DENTONI | PIERLUIGI | 954 | 1/15/16 | A - a |
| DEPLANO | GABRIELE | 603 | 7/13/00 | A - a |
| DEPLANO | SOPHIE ELEONORA | 679 | 7/8/04 | A - a |
| DERIU | MICHELE GIUSEPPE | 759 | 2/13/09 | A - a |
| DESOGUS | GIULIA | 993 | 4/15/16 | A - a |
| DESSÌ | ANDREA | 1129 | 1/8/19 | A - b |
| DESSÌ | LORENZO | 1384 | 5/17/22 | A - a |
| DESSÌ | NICOLA | 1047 | 5/8/17 | A - a |
| DESSÌ | RENZO | 972 | 1/20/15 | B - b |
| DESSÌ | VALENTINA | 1320 | 6/14/21 | A - a |
| DESSI' | ADRIANO | 856 | 4/9/13 | A - a |
| DESSI' | MAURIZIO | 761 | 2/13/09 | A - a |
| DESSI' | SABRINA | 589 | 11/24/99 | A - a |
| DETTORI | MARTINA | 1141 | 1/30/19 | A - c |
| DEVITI | CINZIA | 1505 | 12/17/24 | A - a |
| DI BARTOLO | LUCA | 1353 | 2/16/22 | A - a |
| DI BENEDETTO | STEFANIA | 762 | 2/13/09 | A - a |
| DI FELICE | GABRIELE | 1184 | 9/19/19 | A - a |
| DI MARTINO | ANDREA | 970 | 1/18/13 | B - a |
| DIANA | ANNA | 747 | 4/16/08 | A - a |
| DIANA | EZIO | 133 | 1/17/77 | A - a |
| DIANA | IDA | 287 | 5/12/82 | A - a |
| DIANA | MARCO | 996 | 4/15/16 | A - a |
| EDAS | FABRIZIO | 515 | 10/10/94 | A - a |
| ERBA | CRISTINA | 627 | 1/8/21 | A - a |
| ERBI' | SALVATORE | 1025 | 2/24/17 | A - a |
| ERRIU | MAURO | 560 | 9/26/97 | A - a |
| ESU | ANDREA | 801 | 1/18/12 | A - a |
| ESU | DANIELA | 1094 | 4/6/18 | A - a |
| ESU | ELISA | 942 | 9/15/15 | A - a |
| FÀ | EFISIO | 769 | 4/29/09 | B - b |
| FABIANI | EMANUELE | 373 | 7/30/85 | A - a |
| FACCHINI | FABIO | 1127 | 1/8/19 | A - a |
| FADDA | ALBERTO | 540 | 1/15/96 | A - a |
| FADDA | ANDREA | 824 | 4/23/12 | A - a |
| FADDA | ANDREA | 1322 | 6/14/21 | A - a |
| FADDA | ANDREA | 1458 | 1/15/24 | A - a |
| FADDA | FEDERICO | 1454 | 9/8/23 | A - a |
| FADDA | LAURA | 1381 | 4/27/22 | B - a |
| FAIFERRI | MASSIMO | 620 | 7/18/01 | A - a |
| FALQUI | PAOLO | 468 | 9/18/90 | A - a |
| FANARI | VINCENZO IGNAZIO | 696 | 4/14/05 | A - a |
| FARCI | ANDREA | 1277 | 2/17/21 | A - a |
| FARCI | GIULIA | 928 | 4/2/15 | A - a |
| FARCI | PIERO | 214 | 1/16/20 | A - a |
| FARRIS | FRANCESCO | 1491 | 6/24/24 | A - a |
| FARRIS | PIETRO | 1258 | 1/8/21 | A - a |
| FELICI | FABRIZIO | 925 | 3/20/15 | A - a |
| FENU | NICOLÒ | 1078 | 1/11/18 | A - a |
| FERRANDO | LAVINIA | 1169 | 4/16/19 | A - a |
| FERRANDO | STEFANO | 1406 | 1/10/23 | A - a |
| FERRARA | FEDERICA | 1497 | 9/24/24 | A - a |
| FERREIRA FRANCO | BRUNO | 1138 | 1/30/19 | A - a |
| FERRELI | SIMONE | 875 | 2/3/14 | A - a |
| FIGUS | DANIELE | 1367 | 3/8/22 | A - a |
| FIORENTINO | ELEONORA | 777 | 2/2/10 | A - a |
| FIORI | FABIO | 886 | 2/3/14 | A - a |
| FLORE | MARA | 1179 | 6/7/19 | A - a |
| FLORIS | ALESSANDRA | 1104 | 5/16/18 | A - a |
| FLORIS | ALESSIO | 1018 | 2/24/17 | A - a |
| FLORIS | ELISABETTA | 533 | 7/26/95 | A - a |
| FLORIS | FABIO PIETRO | 1205 | 1/16/20 | A - a |
| FLORIS | GIULIA | 987 | 2/25/16 | A - a |
| FLORIS | GIUSEPPE | 810 | 3/12/12 | A - a |
| FLORIS | LUCA | 1120 | 9/13/18 | A - a |
| FLORIS | MARIA LUCIA | 634 | 12/3/02 | A - a |
| FLORIS | MATTIA | 1191 | 1/16/20 | A - a |
| FOIS | EMANUELE | 800 | 12/12/11 | A - a |
| FOIS | MARCO | 1124 | 1/8/19 | A - a |
| FOLCANDO | SILVIA | 1425 | 2/14/23 | A - a |
| FONNESU | VIOLA | 1310 | 4/7/21 | A - b |
| FRANCESCHETTO | JARI | 636 | 1/23/03 | A - a |
| FRAU | NICOLA | 1089 | 3/7/18 | A - a |
| FRONGIA | EMANUELE | 1142 | 1/30/19 | A - a |
| FRONGIA | FEDERICO | 775 | 12/10/09 | A - a |
| FRONGIA | LUCA | 1188 | 1/16/20 | A - a |
| FULGHESU | GIULIA | 1109 | 6/12/18 | A - a |
| FUSCO | NAZARIO ANIELLO | 323 | 2/16/22 | A - a |
| GADALETA | ALBERTO | 1175 | 4/16/19 | A - a |
| GAI | MARIA GRAZIA | 1052 | 5/8/17 | A - a |
| GAIAS | NICOLA | 587 | 9/27/99 | A - a |
| GALDIERI | GIOVANNI | 983 | 2/25/16 | A - a |
| GALICI | ILARIA | 1484 | 3/12/24 | A - a |
| GALLETTI | GIANLUCA | 1393 | 10/27/22 | A - a |
| GALLUS | FRANCESCA | 639 | 1/23/03 | A - a |
| GALLUS | ROBERTO | 1064 | 9/19/17 | A - b |
| GARAU | BENIAMINO | 644 | 2/13/03 | A - a |
| GARAU | ELEONORA | 1521 | 3/27/25 | A - a |
| GARAU | FILIPPO | 1405 | 1/10/23 | A - a |
| GARAU | GIACOMO | 1090 | 3/7/18 | A - a |
| GARAU | GIANMARCO | 1345 | 1/20/22 | A - a |
| GASPA | ENRICO | 1508 | 1/28/25 | A - a |
| GAVAUDO' | CARLA | 663 | 2/5/04 | A - a |
| GAVAUDO' | FERNANDA | 529 | 5/3/95 | A - a |
| GESSA | CARLO | 650 | 5/16/03 | A - a |
| GHIRONI | FRANCESCO | 1126 | 1/8/19 | A - a |
| GIAGONI | STEFANO | 1295 | 2/17/21 | B - a |
| GIBILLINI | SILVIA ERIKA | 1059 | 8/2/17 | A - a |
| GIORGI | CHIARA | 1251 | 1/8/21 | A - a |
| GIUFFRIDA | MARIA COSTANZA | 536 | 9/11/95 | A - a |
| GIUGLIANO | MARTINA | 1130 | 1/8/19 | A - a |
| GRANDINETTI | SARA | 853 | 4/9/13 | A - a |
| GRASSO | FABIO | 768 | 4/29/09 | B - b |
| GRASSO | PATRIZIA A. | 538 | 11/14/95 | A - a |
| GRUSSU | DANIELA | 927 | 4/2/15 | A - a |
| GRUSSU | LORENZO | 919 | 3/20/15 | A - a |
| GUGOLE | FLAVIO | 633 | 10/14/02 | A - a |
| GUISO | ELISA | 1449 | 5/30/23 | A - a |
| GURRIERI | GIUSEPPE | 448 | 6/23/89 | A - a |
| HERRERA LETELIER | PAULINA | 783 | 9/16/10 | A - a |
| HOMAN | ALIAKSANDR | 1514 | 1/28/25 | A - a |
| HUERTAS ROA | CARMEN | 826 | 5/28/12 | A - a |
| IBBA | ENRICO | 1157 | 3/15/19 | A - a |
| IBBA | GIACOMO | 1229 | 6/12/20 | A - a |
| IBBA | MARTINA | 1316 | 4/7/21 | B - a |
| IBBA | STEFANO | 1237 | 9/14/20 | A - a |
| IMPERA | SARA | 839 | 2/28/13 | A - a |
| KIROVA | K. TATIANA | 82 | 2/9/74 | A - a |
| KRIPPES WERNER | WERNER FABIEU | 1145 | 1/30/19 | A - a |
| LA NOCE | NICOLA | 1459 | 1/15/24 | A - a |
| LABIENI | STEFANIA | 1448 | 5/17/23 | A - a |
| LADDAGA | SABINA | 869 | 2/3/14 | A - a |
| LADU | MARA | 926 | 3/20/15 | A - a |
| LAI | ANDREA | 1359 | 2/16/22 | A - a |
| LAI | ENRICO | 1013 | 1/16/17 | A - a |
| LAI | ENRICO | 298 | 9/9/82 | A - a |
| LAI | FEDERICO | 992 | 4/15/16 | A - a |
| LAI | FRANCESCA | 1148 | 3/15/19 | A - a |
| LAI | GIACOMO | 1435 | 3/3/23 | A - a |
| LAI | GIAMPAOLO | 291 | 6/28/82 | A - a |
| LAI | NICOLA | 957 | 1/15/16 | A - b |
| LAI | ROBERTA | 1049 | 5/8/17 | A - a |
| LAI | SILVIA | 1233 | 7/15/20 | A - a |
| LANCIONI | CLAUDIO | 796 | 5/23/11 | A - a |
| LANGIU | SIMONE | 1045 | 5/8/17 | A - a |
| LECCA | NICOLA | 770 | 6/11/09 | A - a |
| LECCA | STEFANO | 955 | 1/15/16 | A - a |
| LECCA | VERONICA | 1153 | 3/15/19 | A - a |
| LECIS | MARCO | 590 | 1/12/00 | A - a |
| LEGGIERI | FEDERICO | 1173 | 4/16/19 | A - a |
| LEONI | FABRIZIO | 511 | 3/17/94 | A - a |
| LEONI | SILVIA | 1016 | 1/16/17 | A - a |
| LICCIARDI | ALESSANDRA | 671 | 5/6/04 | A - a |
| LIGAS | NICOLA | 1390 | 9/8/22 | A - a |
| LILLIU | MARCO | 670 | 5/6/04 | A - a |
| LILLIU | STEFANO | 588 | 10/13/99 | A - a |
| LINO | ALDO | 135 | 4/4/77 | A - a |
| LITTERA | MARTA | 1265 | 1/8/21 | A - a |
| LIXI | ALBERTO | 377 | 7/30/85 | A - a |
| LIXI | ALESSANDRO | 1136 | 1/8/18 | A - a |
| LIXI | GAETANO | 763 | 2/13/09 | A - a |
| LIXI | GIOVANNI | 1520 | 3/27/25 | A - a |
| LO MAGLIO | ANDREA | 978 | 2/25/16 | A - a |
| LOBINA | ELISABETTA | 666 | 2/26/04 | A - a |
| LOBINA | FEDERICO | 1006 | 9/15/16 | A - a |
| LOBINA | LUIGI | 191 | 5/31/79 | A - a |
| LOCCHE | MARCO | 575 | 6/16/98 | A - a |
| LODDO | RENATO | 1056 | 8/1/17 | A - a |
| LOI | ENRICA | 757 | 2/13/09 | A - a |
| LOI | ENRICO | 1256 | 1/8/21 | A - a |
| LONGONI | ANTONELLA | 677 | 6/22/04 | A - a |
| LORIGA | SIMONE | 1291 | 2/17/21 | A - a |
| LORRAI | VALERIA | 1483 | 3/12/24 | A - a |
| LOTTI | ANTON GIULIO | 354 | 1/26/85 | A - a |
| LUMINI | MASSIMO | 356 | 2/12/85 | A - a |
| MACCIONI | DAVIDE | 1239 | 9/14/20 | A - a |
| MACIS | ALICE | 1495 | 9/17/24 | A - a |
| MADAU | SILVIA | 1290 | 2/17/21 | A - a |
| MADEDDU | DANIELE | 748 | 4/16/08 | A - a |
| MADEDDU | VALENTINA | 1223 | 3/26/20 | A - a |
| MAINAS | NICOLA | 1424 | 2/14/23 | A - a |
| MAIORCA | ANDREA | 1110 | 4/17/25 | A - a |
| MAIS | STEFANO | 948 | 10/19/15 | A - a |
| MALLUS | MICHELE | 1121 | 11/12/18 | A - a |
| MAMELI | ERICA | 1220 | 3/26/20 | A - a |
| MAMELI | MADDALENA | 1042 | 5/8/17 | A - a |
| MAMELI | MARIANNA | 860 | 6/21/13 | A - a |
| MAMELI | MAURO | 1286 | 2/17/21 | A - a |
| MAMELI | NICOLA | 802 | 1/18/12 | A - a |
| MANCA | ANDREA | 1441 | 3/28/23 | A - a |
| MANCA | DAVIDE | 1132 | 1/8/19 | A - a |
| MANCA | ELISABETTA | 1360 | 3/8/22 | A - a |
| MANCA | FEDERICO | 717 | 7/28/06 | A - a |
| MANCA | JESSICA | 1482 | 2/27/24 | B - a |
| MANCA | SALVATORE | 1196 | 1/16/20 | A - b |
| MANCA | VALENTINA | 1442 | 3/28/23 | A - a |
| MANCONI | MASSIMO | 601 | 4/14/00 | A - a |
| MANDICH | SONIA | 395 | 6/19/86 | A - a |
| MANGIARACINA | EROS | 1480 | 2/27/24 | A - a |
