ALBO PROFESSIONALE
Cognome | Nome | Settori | Data Iscrizione |
---|---|---|---|
ABIS | VERONICA | A - a | 09/04/13 |
ACHENZA | MARIA MADDALENA | A - a | 18/07/16 |
AGUS | MICHELE | B - a | 16/01/20 |
ALBAI | SANDRA | A - a | 24/02/17 |
ALBERTI | DAVIDE | B - a | 19/10/15 |
ALBERTI | SILVIA | A - c | 16/04/19 |
ALEDDA | GIANCARLO | A - a | 06/05/78 |
ALEDDA | GIANLUIGI | A - a | 15/07/15 |
AMBU | CLAUDIA | A - a | 12/06/18 |
ANEDDA | JONATHAN | A - a | 15/04/16 |
ANEDDA | PATRIZIA | A - a | 08/03/05 |
ANGIONI | DAVIDE | A - a | 24/02/00 |
ANGIUS | TULLIO | A - a | 17/07/92 |
ANGIUS | VINCENZO | A - a | 22/06/04 |
ARAGONA | MARINA | A - a | 18/01/13 |
ARCA | STEFANIA | A - a | 20/01/17 |
ARCERI | ANTONIO | A - a | 26/07/95 |
ARCERI | MAURIZIO | A - a | 16/01/17 |
ARESU | MARCO | A - a | 15/01/16 |
ARGIOLAS | ALEX AUGUST | A - a | 19/09/17 |
ARGIOLAS | MATTEO | A - a | 16/01/20 |
ARGIOLAS | MAURA | A - a | 08/01/19 |
ARGIOLAS | ROBERTA | A - a | 15/09/15 |
ARIU | ROBERTO | A - a | 16/11/06 |
ARIU | VALENTINA | A - a | 24/02/17 |
ARMENI | GIORGIO | A - a | 11/06/90 |
ARONI | GIANGUIDO | A - a | 03/02/98 |
ARRU | LAURA | A - a | 15/07/15 |
ARTIZZU | ALESSANDRO | A - a | 24/03/14 |
ARTIZZU | DANILA | A - b | 15/03/19 |
ARU | DANIELA | A - a | 10/10/94 |
ARU | DANIELA | A - a | 18/11/20 |
ARU | FEDERICO | A - a | 07/06/16 |
ASUNIS | ANDREA | A - a | 26/03/20 |
ASUNIS | RAFFAELE FERNANDO | A - a | 19/09/19 |
BAIRE | GIANMARCO | A - a | 15/09/16 |
BALIA | FABIO | A - a | 27/04/07 |
BALIA | SILVIA | A - a | 08/03/18 |
BALTOLU | LUCA | A - a | 08/01/21 |
BALTOLU | TOMASO | A - a | 12/07/91 |
BARBERA | GIAMPIETRO | A - a | 23/06/77 |
BARDINO | ALICE | B - a | 17/02/21 |
BARRANCA | MATTIA GIUSEPPE | A - a | 16/01/20 |
BARRECA | GIUSEPPE | A - a | 25/02/16 |
BARRILI | ALESSIO | A - a | 08/05/17 |
BARTOLINI | MARIO | A - a | 24/07/79 |
BATTAGLIA | MARTA | A - a | 16/01/17 |
BATZELLA | ALAN | A - a | 04/05/79 |
BECCIU | MICHELA | A - a | 16/05/18 |
BECCIU | SEBASTIANA | A - a | 16/03/98 |
BELGRADO | CLAUDIA | A - a | 18/05/15 |
BELLISAI | LUCA | A - a | 16/01/20 |
BELLONI | STEFANO | A - a | 16/03/98 |
BELLU | NICOLE | A - a | 12/06/20 |
BERNARDO | GIANCARLO | A - a | 15/09/78 |
BERRETTA | LAURA | A - a | 06/11/09 |
BERTOLAMI | FABIO | A - a | 19/09/19 |
BIANCU | GIULIA | A - a | 28/05/14 |
BIFULCO | FERDINANDO | A - a | 20/01/05 |
BIGGIO | GIUSEPPE | A - a | 15/03/19 |
BISELLI | CARLO | A - a | 07/04/75 |
BODEI | SILVIA | A - a | 28/02/13 |
BOI | BARBARA | A - a | 18/05/15 |
BOI | VITTORIO | A - a | 11/02/93 |
BONI | CLAUDIO | A - a | 24/02/17 |
BONOMO | CLAUDIA | A - a | 27/04/17 |
BORTO | ANDREA | A - a | 11/01/18 |
BRAGA | ISABELLA | A - a | 20/03/95 |
BRAI | LUCIANO | A - a | 17/02/82 |
BRANDINU | LAURA | A - a | 02/08/18 |
BRENDOLAN | ANGELA | A - a | 04/04/07 |
BURGUEZ CALERI | JORGE | A - a | 27/02/07 |
CABRAS | ELISABETTA | A - a | 09/04/13 |
CABRAS | LINO | A - a | 13/02/09 |
CABULA | CRISTINA | A - a | 17/02/21 |
CADDEO | FRANCESCA | A - a | 08/01/18 |
CADDEU | PAOLO | A - a | 16/02/15 |
CADEDDU | ALESSANDRA | A - a | 20/11/08 |
CADELANO | ANDREA | A - a | 17/02/21 |
CADINU | MARCO | A - a | 22/03/90 |
CADONI | MARTA | A - a | 16/05/18 |
CAGLIERI | SARA | B - a | 12/06/20 |
CALANDRINO | ROBERTO PAOLO | A - a | 14/10/20 |
CALLAI | BERNARDO | A - a | 12/03/12 |
CALLAI | MARIO | A - a | 08/01/21 |
CAMBARAU | ALESSANDRA | A - a | 13/01/05 |
CAMBONI | SILVIO | A - a | 02/04/12 |
CAMBULI | MIRIAM | B -b | 22/10/10 |
CAMOGLIO | ANNA | A - a | 02/08/18 |
CAMPO | CHIARA | A - a | 16/09/10 |
CAMPUS | ENRICO | A - a | 07/10/02 |
CAMPUS | GIORGIA | A - a | 30/01/19 |
CAMPUS | GIOVANNI MARIA | A - a | 10/04/71 |
CANARGIU | NICHOLAS | A - a | 15/03/19 |
CANI | NICOLA | A - a | 08/01/18 |
CANNAS | ELENA | A - a | 22/06/04 |
CANNAS | FABRIZIO | A - a | 06/06/01 |
CANNAS | GIULIA | A - a | 07/06/19 |
CANU | MASSIMILIANO | A - a | 03/02/14 |
CAO | MICHELE | A - a | 08/01/19 |
CAO | RICCARDO | A - a | 24/11/05 |
CAOCCI | MARGHERITA | A - a | 07/06/16 |
CAPPAI | GIOVANNI | A - a | 24/02/17 |
CAPUANO | GIOVANNI | A - a | 03/02/14 |
CARA | GIAN LUCA | A - a | 25/02/16 |
CARBONI | CARLA | A - a | 08/01/21 |
CARBONI | ELISABETTA | A - a | 11/01/18 |
CARBONI | SERGIO MARIO | A - a | 18/09/90 |
CAREDDA | VALENTINA | A - a | 08/01/18 |
CARLOPPI | GIULIA | A - a | 16/05/18 |
CARRONE | CLAUDIA | A - a | 02/04/12 |
CARRUCCIU | SIMONA | A - d | 26/03/20 |
CARTA | FELICE | A - a | 11/01/18 |
CARTA | FULVIO | A - a | 02/08/17 |
CARTA | MARIANO | A - a | 13/02/76 |
CASCIU | MARIO | A - a | 28/05/12 |
CASCIU | MICHELE | A - a | 26/01/06 |
CASIERO | MARTINA | A - d | 28/05/12 |
CASTELLI | PIER MAURIZIO | A - a | 11/06/90 |
CASTI | FRANCESCA | A - a | 25/02/16 |
CASU | ALESSANDRO | A - a | 22/11/00 |
CASU | GABRIELE | A - a | 19/12/13 |
CASU | MARCO | A - a | 16/06/03 |
CASU | ROBERTO | A - a | 09/04/13 |
CASULA | GIOVANNA LAURA | A - a | 20/02/20 |
CASULA | LUCA | A - a | 08/01/21 |
CASULA | RICCARDO | A - a | 24/09/09 |
CASULA | SARA | A - a | 04/09/14 |
CASULA | STEFANIA | A - a | 28/05/14 |
CASULA | STEFANIA | A - a | 16/03/98 |
CAVALLUCCI | GIUSEPPE | A - a | 09/09/82 |
CESARE MARINCOLA | MARZIA | A - a | 04/04/07 |
CHAKAROUN | ALE | A - a | 16/06/14 |
CHERCHI | CRISTIANA | A - a | 08/05/17 |
CHERCHI | GIACOMO | A - a | 28/05/14 |
CHESSA | GIUSEPPE | A - a | 22/09/06 |
CHIAPPE | MARGHERITA | A - a | 24/02/17 |
CHIRI | GIOVANNI MARCO | A - a | 22/11/00 |
CHIRIGU | ENRICO | A - a | 18/01/01 |
CIANCHI | DEBORAH | A - a | 15/01/97 |
CIANCHI | DIEGO | A - a | 27/04/98 |
CICCU | ALESSANDRA | A - a | 24/10/06 |
CICCU | LORENZO | A - a | 08/02/18 |
CILLOCU | FRANCESCO | A - a | 10/01/89 |
CIREDDU | PATRIZIA | A - a | 19/01/99 |
CIRINA | ALESSANDRA | A - a | 07/06/16 |
CIRINA | LUIGI | A - a | 05/10/01 |
COCCHIARA | FRANCESCA | A - a | 16/02/15 |
COCCO | ALESSANDRO | A - a | 02/08/18 |
COCCO | DANIELA | A - a | 25/02/16 |
COCCO | MARCO | A - a | 07/06/19 |
COCCO | MARIA GRAZIA | A - a | 28/02/13 |
CODA | FRANCESCO | A - a | 24/02/17 |
COGONI | ALESSANDRA | A - a | 24/02/17 |
COGONI | DANIELE | A - a | 17/02/21 |
COGONI | FRANCESCA | A - a | 24/02/17 |
COGONI | MARTINA | A - d | 01/08/17 |
COGONI | MATTIA | A - a | 17/02/21 |
COGONI | ROSEMARIE PATRIZIA | A - a | 09/04/97 |
COIS | ALESSANDRO | A - a | 30/03/06 |
COLASANTI | VALERIA | A - a | 17/02/21 |
COLLU | GIULIA | A - a | 15/09/15 |
COLLU | SARA | A - a | 17/02/21 |
CONCAS | ALICE | A - a | 19/09/17 |
CONCAS | DOMENICO | A - a | 03/09/76 |
CONCAS | MARCO | A - a | 19/07/88 |
CONCAS | MARCO | A - a | 08/01/21 |
CONGIA | ILARIA | A - a | 03/02/14 |
CONGIU | ELEONORA | A - a | 17/02/21 |
CONGIU | GIORGIA | A - a | 09/04/13 |
CONGIU | MASSIMO | A - a | 09/04/13 |
CONGIU | SILVIA | A - a | 13/03/07 |
CONTINI | ANNA | A - a | 08/01/21 |
CONTU | CARLO | A - a | 08/01/21 |
CONTU | PAOLA | A - a | 10/07/95 |
CORAZZA | GIANQUIRICO | A - a | 05/10/07 |
CORDA | ANNA | A - a | 11/01/18 |
CORDA | ANNAIDA | A - a | 18/11/20 |
CORDA | ITALO | A - a | 14/01/94 |
CORDA | PIER LUIGI | A - a | 25/06/76 |
CORONA | DANIELA | A - a | 30/01/19 |
CORONA | GIORGIO | A - a | 11/01/18 |
CORONGIU | EFISIO | A - a | 24/07/79 |
CORPINO | SIMONA | A - a | 23/02/06 |
CORSINI | MARIA | A - a | 07/06/19 |
COSSEDDU | GIGLIOLA | A - a | 19/06/81 |
COSSU | MANUELA | A - a | 01/02/92 |
COSTA | FEDERICA | A - a | 24/02/17 |
COSTA | GIORGIO | A - a | 29/04/91 |
COSTANTINO | MARCO | A - a | 16/06/14 |
CUBADDA | GIULIA | A - a | 15/03/19 |
CUBADDA | LUCA | A - a | 21/07/06 |
CUBEDDU | MARIO | A - a | 05/02/04 |
CUCCA | ANTONIO | A - a | 14/10/88 |
CUCCA | GABRIELA | A - a | 19/09/17 |
CUCCU | ANTONIO | A - a | 25/03/04 |
CUCCU | MICHELA NICOLETTA | A - a | 25/02/16 |
CUI | GIUSEPPE | A - a | 03/02/05 |
CURIAT | RACHELE | A - a | 16/05/18 |
CURRELI | MARIA | A - a | 08/03/05 |
D'ANGELO | ROBERTA | A - a | 11/01/18 |
D'HALLEWIN | DAVID | A - a | 20/02/20 |
DAGA | GIANLUCA | A - a | 12/07/05 |
DANESE | SILVIA | A - d | 09/04/13 |
DE MONTIS | TERESA | A - a | 24/05/93 |
DE SIMONE | GRAZIA MARIA | A - a | 15/05/92 |
DEFRAIA | ALESSANDRO | A - a | 08/07/96 |
DEIANA | ROBERTO | B - a | 07/06/16 |
DEIOSSO | SALVATORICA | A - a | 17/02/21 |
DELUSSU | MATTEO | A - a | 17/02/21 |
DEMONTIS | MICHELA | A - a | 22/06/04 |
DEMURTAS | SIMONE | A - a | 17/02/21 |
DENOTTI | FRANCESCO | A - a | 15/04/16 |
DENTONI | PAOLO | A - a | 24/02/17 |
DENTONI | PIERLUIGI | A - a | 15/01/16 |
DEPLANO | ANTONIO | A - a | 12/05/00 |
DEPLANO | FRANCESCO | A - a | 23/04/86 |
DEPLANO | GABRIELE | A - a | 13/07/00 |
DEPLANO | SOPHIE ELEONORA | A - a | 08/07/04 |
DERIU | MICHELE GIUSEPPE | A - a | 13/02/09 |
DESOGUS | GIULIA | A - a | 15/04/16 |
DESSÌ | ANDREA | A - b | 08/01/19 |
DESSÌ | NICOLA | A - a | 08/05/17 |
DESSÌ | RENZO | B -b | 20/01/15 |
DESSI' | ADRIANO | A - a | 09/04/13 |
DESSI' | DINO | A - a | 17/03/82 |
DESSI' | MAURIZIO | A - a | 13/02/09 |
DESSI' | SABRINA | A - a | 24/11/99 |
DETTORI | MARTINA | A - b | 30/01/19 |
DI BENEDETTO | STEFANIA | A - a | 13/02/09 |
DI COSIMO | BENEDETTA | A - a | 15/04/16 |
DI FELICE | GABRIELE | A - a | 19/09/19 |
DI GESÙ | BRUNO | B - a | 15/03/19 |
DI MARTINO | ANDREA | B - a | 18/01/13 |
DIANA | ANNA | A - a | 16/04/08 |
DIANA | EZIO | A - a | 17/01/77 |
DIANA | IDA | A - a | 12/05/82 |
DIANA | MARCO | A - a | 15/04/16 |
EDAS | FABRIZIO | A - a | 10/10/94 |
ERBA | CRISTINA | A - a | 08/01/21 |
ERBI' | SALVATORE | A - a | 24/02/17 |
ERRIU | MAURO | A - a | 26/09/97 |
ESU | ANDREA | A - a | 18/01/12 |
ESU | DANIELA | A - a | 06/04/18 |
ESU | ELISA | A - a | 15/09/15 |
FÀ | EFISIO | B -b | 29/04/09 |
FABIANI | EMANUELE | A - a | 30/07/85 |
FACCHINI | FABIO | A - a | 08/01/19 |
FADDA | ALBERTO | A - a | 15/01/96 |
FADDA | ANDREA | A - a | 23/04/12 |
FADDA | LILIANA | A - a | 28/02/96 |
FAIFERRI | MASSIMO | A - a | 18/07/01 |
FALQUI | PAOLO | A - a | 18/09/90 |
FANARI | VINCENZO IGNAZIO | A - a | 14/04/05 |
FARCI | ANDREA | A - a | 17/02/21 |
FARCI | GIULIA | A - a | 02/04/15 |
FARCI | PIERO | A - a | 16/01/20 |
FARRIS | PIETRO | A - a | 08/01/21 |
FELICI | FABRIZIO | A - a | 20/03/15 |
FENU | NICOLÒ | A - a | 11/01/18 |
FERRANDO | LAVINIA | A - a | 16/04/19 |
FERREIRA FRANCO | BRUNO | A - a | 30/01/19 |
FERRELI | SIMONE | A - a | 03/02/14 |
FIORENTINO | ELEONORA | A - a | 02/02/10 |
FIORI | FABIO | A - a | 03/02/14 |
FLORE | MARA | A - a | 07/06/19 |
FLORIS | ALESSANDRA | A - a | 16/05/18 |
FLORIS | ALESSIO | A - a | 24/02/17 |
FLORIS | ELISABETTA | A - a | 26/07/95 |
FLORIS | FABIO PIETRO | A - a | 16/01/20 |
FLORIS | GIULIA | A - a | 25/02/16 |
FLORIS | GIUSEPPE | A - a | 12/03/12 |
FLORIS | LUCA | B - a | 13/09/18 |
FLORIS | MARIA LUCIA | A - a | 03/12/02 |
FLORIS | MATTIA | A - a | 16/01/20 |
FLORIS | SILVIA | A - a | 12/03/12 |
FOIS | EMANUELE | A - a | 12/12/11 |
FOIS | MARCO | A - a | 08/01/19 |
FRANCESCHETTO | JARI | A - a | 23/01/03 |
FRAU | MARCELLO | A - a | 19/01/99 |
FRAU | NICOLA | A - a | 07/03/18 |
FRONGIA | EMANUELE | A - a | 30/01/19 |
FRONGIA | FEDERICO | A - a | 10/12/09 |
FRONGIA | LUCA | A - a | 16/01/20 |
FULGHESU | GIULIA | A - a | 12/06/18 |
FUSCO | NAZARIO ANIELLO | A - a | 25/05/83 |
GADALETA | ALBERTO | A - a | 16/04/19 |
GAI | MARIA GRAZIA | A - a | 08/05/17 |
GAIAS | NICOLA | A - a | 27/09/99 |
GALDIERI | GIOVANNI | A - a | 25/02/16 |
GALLUS | FRANCESCA | A - a | 23/01/03 |
GALLUS | ROBERTO | A - b | 19/09/17 |
GARAU | AUGUSTO | A - a | 24/02/65 |
GARAU | BENIAMINO | A - a | 13/02/03 |
GARAU | GIACOMO | A - a | 07/03/18 |
GAVAUDO' | CARLA | A - a | 05/02/04 |
GAVAUDO' | FERNANDA | A - a | 03/05/95 |
GESSA | CARLO | A - a | 16/05/03 |
GHIRONI | FRANCESCO | A - a | 08/01/19 |
GIAGONI | STEFANO | B - a | 17/02/21 |
GIBILLINI | SILVIA ERIKA | A - a | 02/08/17 |
GIORGI | CHIARA | A - a | 08/01/21 |
GIUA | ALESSANDRO | A - a | 19/09/19 |
GIUFFRIDA | MARIA COSTANZA | A - a | 11/09/95 |
GIUGLIANO | MARTINA | A - a | 08/01/19 |
GRANDINETTI | SARA | A - a | 09/04/13 |
GRASSO | FABIO | B -b | 29/04/09 |
GRASSO | PATRIZIA A. | A - a | 14/11/95 |
GRIMALDI | ALESSANDRA IVANA VALENTINA | A - a | 13/01/05 |
GROSCH | PHILIP | A - a | 15/07/15 |
GRUSSU | DANIELA | A - a | 02/04/15 |
GRUSSU | LORENZO | A - a | 20/03/15 |
GUGOLE | FLAVIO | A - a | 14/10/02 |
GURRIERI | GIUSEPPE | A - a | 23/06/89 |
HERRERA LETELIER | PAULINA | A - a | 16/09/10 |
HUERTAS ROA | CARMEN | A - a | 28/05/12 |
IBBA | ENRICO | A - a | 15/03/19 |
IBBA | GIACOMO | A - a | 12/06/20 |
IBBA | STEFANO | A - a | 14/09/20 |
IMPERA | SARA | A - a | 28/02/13 |
KIROVA | K. TATIANA | A - a | 09/02/74 |
KRIPPES WERNER | WERNER FABIEU | A - a | 30/01/19 |
LADDAGA | SABINA | A - a | 03/02/14 |
LADU | MARA | A - a | 20/03/15 |
LAI | ENRICO | A - a | 09/09/82 |
LAI | ENRICO | A - a | 16/01/17 |
LAI | FEDERICO | A - a | 15/04/16 |
LAI | FRANCESCA | A - a | 15/03/19 |
LAI | GIAMPAOLO | A - a | 28/06/82 |
LAI | MANUELA | A - a | 06/05/04 |
LAI | MARZIA | 17/02/21 | |
LAI | NICOLA | A - b | 15/01/16 |
LAI | ROBERTA | A - a | 08/05/17 |
LAI | SILVIA | A - a | 15/07/20 |
LANCIONI | CLAUDIO | A - a | 23/05/11 |
LANGIU | SIMONE | A - a | 08/05/17 |
LECCA | NICOLA | A - a | 11/06/09 |
LECCA | STEFANO | A - a | 15/01/16 |
LECCA | VERONICA | A - a | 15/03/19 |
LECIS | MARCO | A - a | 12/01/00 |
LEGGIERI | FEDERICO | A - a | 16/04/19 |
LEONI | FABRIZIO | A - a | 17/03/94 |
LEONI | SILVIA | A - a | 16/01/17 |
LICCIARDI | ALESSANDRA | A - a | 06/05/04 |
LILLIU | MARCO | A - a | 06/05/04 |
LILLIU | STEFANO | A - a | 13/10/99 |
LINO | ALDO | A - a | 04/04/77 |
LISCI | PIER FRANCESCO | A - a | 12/03/12 |
LITTERA | MARTA | A - a | 08/01/21 |
LIXI | ALBERTO | A - a | 30/07/85 |
LIXI | ALESSANDRO | A - a | 08/01/18 |
LIXI | GAETANO | A - a | 13/02/09 |
LO MAGLIO | ANDREA | A - a | 25/02/16 |
LO RITO | ERNESTO | A - a | 09/03/88 |
LOBINA | ELISABETTA | A - a | 26/02/04 |
LOBINA | FEDERICO | A - a | 15/09/16 |
LOBINA | LUIGI | A - a | 31/05/79 |
LOCCHE | MARCO | A - a | 16/06/98 |
LODDO | RENATO | A - a | 01/08/17 |
LOI | ENRICA | A - a | 13/02/09 |
LOI | ENRICO | A - a | 08/01/21 |
LOI | GIUSEPPE | A - a | 09/04/01 |
LONGONI | ANTONELLA | A - a | 22/06/04 |
LORIGA | SIMONE | A - a | 17/02/21 |
LOTTI | ANTON GIULIO | A - a | 26/01/85 |
LUMINI | MASSIMO | A - a | 12/02/85 |
MACCIONI | DAVIDE | A - a | 14/09/20 |
MADAU | ANDREA | A - a | 14/01/94 |
MADAU | SILVIA | A - a | 17/02/21 |
MADEDDU | DANIELE | A - a | 16/04/08 |
MADEDDU | VALENTINA | A - a | 26/03/20 |
MAIMONE | SEBASTIANO | B - a | 26/02/10 |
MAIORCA | ANDREA | A - a | 12/06/18 |
MAIS | JESSICA | A - a | 15/03/19 |
MAIS | STEFANO | A - a | 19/10/15 |
MALLUS | MICHELE | A - a | 12/11/18 |
MAMELI | ERICA | A - a | 26/03/20 |
MAMELI | MADDALENA | A - a | 08/05/17 |
MAMELI | MARIANNA | A - a | 21/06/13 |
MAMELI | MAURO | A - a | 17/02/21 |
MAMELI | NICOLA | A - a | 18/01/12 |
MANCA | DAVIDE | A - a | 08/01/19 |
MANCA | FEDERICO | A - a | 28/07/06 |
MANCA | SALVATORE | A - b | 16/01/20 |
MANCONI | MASSIMO | A - a | 14/04/00 |
MANDICH | SONIA | A - a | 19/06/86 |
MANIAS | ENRICO | A - a | 19/10/17 |
MANIS | GIOVANNI | A - a | 02/04/12 |
MANIS | MARIA CRISTINA | A - a | 23/02/06 |
MANNA | MAURO | A - a | 18/01/01 |
MANUNTA | CLAUDIA | A - a | 16/04/19 |
MANUNZA | GIOVANNA | A - a | 27/05/85 |
MANUNZA | NICOLE ROBERTA | A - a | 16/05/18 |
MARANGONI | ELEONORA | A - a | 18/05/15 |
MARCHI | GIANLUIGI | A - a | 15/01/16 |
MARCIA | ALESSIA | B - a | 22/10/10 |
MARFELLA | NICOLA G. | A - a | 27/05/85 |
MARONGIU | ALBERTO | A - a | 19/09/84 |
MARONGIU | ANGELO | A - a | 15/01/78 |
MARONGIU | GIORGIO | A - a | 11/01/18 |
MARONGIU | GIOVANNI | A - a | 20/01/05 |
MARRAS | FABRIZIO | A - a | 15/03/19 |
MARRAS | GIULIO | A - a | 19/10/15 |
MARRAS | SARA | A - a | 19/09/19 |
MARTIS | ANDREA | B - a | 20/02/20 |
MARTIS | CHIARA | A - a | 26/03/20 |
MASALA | MAURIZIO | A - a | 15/01/04 |
MASALA | MONICA | A - a | 02/08/17 |
MASALA | ROBERTA | A - a | 03/02/00 |
MASALA | VALERIA | A - a | 20/03/15 |
MASCIA | STEFANIA | A - a | 15/01/09 |
MATTA | ALESSANDRO | A - a | 14/10/20 |
MATTA | FRANCESCO | A - a | 18/01/13 |
MATTANA | MANUELA | A - a | 25/03/04 |
MEDDA | MATTEO | A - a | 16/01/20 |
MEDDA | PIERO PAOLO | B - a | 30/11/06 |
MELE | PIERLUIGI | A - a | 17/02/82 |
MELIS | BRUNO | A - a | 09/04/14 |
MELIS | CAMILLA | A - a | 17/02/21 |
MELIS | FEDERICO | A - a | 14/09/20 |
MELIS | FLAVIA | A - a | 23/01/03 |
MELIS | FRANCESCA | A - a | 20/02/20 |
MELIS | GIULIANA | A - a | 12/05/88 |
MELIS | MARIA ELISA | A - a | 16/01/20 |
MELIS | MARTA | A - a | 30/01/19 |
MELIS | NICOLA | A - a | 16/04/19 |
MELIS | STEFANO | A - a | 08/01/19 |
MELONI | ALDO | A - a | 26/02/86 |
MELONI | ELISA | A - a | 21/05/20 |
MELONI | FEDERICA | A - a | 28/05/12 |
MELONI | GIORGIO | A - a | 11/06/87 |
MELONI | PAOLO | B - a | 07/06/07 |
MELONI | PAOLO | A - a | 13/09/18 |
MELONI | VALENTINA | A - a | 12/05/99 |
MERCHE | ALICE | A - a | 15/07/15 |
MEREU | ALESSANDRO | A - a | 15/07/15 |
MEREU | FRANCESCA | A - a | 17/02/21 |
MEREU | LUIGI | A - a | 08/01/21 |
MEZZINI | MICHELA | A - a | 17/07/92 |
MIGLIAVACCA | NOEMI | A - a | 09/04/14 |
MOCCI | SILVIA | A - a | 14/10/20 |
MOI | ELEONORA | A - a | 20/02/20 |
MOMBELLI | STEFANO | A - a | 17/02/21 |
MONTI | MICHELA | A - a | 17/07/98 |
MONTIS | ALBA | A - b | 15/07/20 |
MONTIS | ANGELO | B - a | 28/05/14 |
MONTIS | PIER GIORGIO | A - a | 08/01/21 |
MONTIS | SARA | A - a | 21/05/20 |
MONTISCI | MANUEL | A - a | 14/09/20 |
MORALIS | BARBARA | A - a | 23/01/03 |
MORET | JACOPO | A - a | 30/01/19 |
MOSSA | RAFFAELE | A - a | 28/09/89 |
MOSTALLINO | MICHELE | B - a | 20/02/20 |
MULARGIA | FRANCESCO | A - a | 08/01/21 |
MULAS | GIANLUCA | A - a | 24/01/02 |
MULAS | GIULIA | A - a | 08/05/17 |
MUNTONI | GIUSEPPINA | A - a | 27/09/93 |
MURA | PAOLA | A - a | 06/06/01 |
MURENU | FRANCESCA | A - a | 06/04/18 |
MURGIA | ALESSANDRO | A - a | 05/09/01 |
MURGIA | ALESSANDRO | A - a | 08/03/18 |
MURGIA | ALESSANDRO | A - a | 11/02/93 |
MURGIA | VALENTINA | A - a | 30/01/19 |
MURONI | SALVATORE | A -c | 05/11/12 |
MURRACINO | VERONICA | A - a | 16/02/15 |
MURRU | ARIANNA | A - d | 28/05/14 |
MURRU | STEFANIA | A - a | 02/02/10 |
MURTAS | CARLO ALBERTO MARIA | A - a | 09/04/13 |
MURTAS | FEDERICA | A - a | 08/05/17 |
MUSA | SILVIA | A - a | 21/06/06 |
MUSIU | MELANIA | A - a | 07/06/16 |
NAITANA | MARTA | A - a | 11/01/18 |
NEGRINI | STEFANIA | A - a | 13/11/03 |
NIEDDU | FRANCESCA | A - a | 08/02/18 |
NIOSI ORITI | SERGIO | A - b | 02/04/12 |
NOLI | CHRISTIAN | B - a | 22/10/10 |
NURRA | DANIELE | A - a | 15/04/16 |
OGGIANO | FRANCESCA | A - a | 15/03/19 |
OGGIANO | LAURA | A - a | 15/09/15 |
OGGIANU | CINZIA | A - a | 08/01/21 |
OLIANAS | ERICA | A - a | 14/10/20 |
OLLA | FRANCESCA | A - a | 15/01/04 |
OLLA | FRANCESCA | A - a | 16/04/19 |
ONALI | FEDERICA | A - a | 15/09/16 |
ONALI | GIULIA | A - a | 16/01/20 |
ONNIS | ALBERTO | A - a | 01/08/17 |
ONNIS | AVIO | A - a | 24/03/14 |
ONNIS | MICHELA | A - a | 30/09/14 |
OPERTI | CARLOTTA | A - a | 08/02/18 |
ORGIANO | BARBARA | A - a | 20/03/15 |
ORRU' | CARLO | A - a | 17/02/21 |
ORRU' | ROBERTO | A - a | 12/12/19 |
ORTU | LUCIO | A - a | 15/05/92 |
PABA | PIETRO | A - a | 08/02/01 |
PALMAS | ALBERTO | B - a | 02/02/10 |
PALMAS | ANDREA | A - a | 16/04/19 |
PANI | ELISABETTA | A - a | 07/06/13 |
PANI | MIRCO EUGENIO | A - a | 09/01/95 |
PAPALEO | CARLO | A - a | 23/06/97 |
PARODO | PAOLO | A - a | 20/01/15 |
PEDDIS | ANDREA | A - a | 13/02/03 |
PERRA | AURORA | A - a | 15/07/15 |
PERRA | CRISTIANO | A - a | 03/11/05 |
PERRIA | ROBERTA | A - a | 15/03/19 |
PERSICO | SILVIO | A - a | 08/01/21 |
PES | CARLA | A - a | 12/03/12 |
PES | FRANCESCO | A - a | 16/02/15 |
PETROLLESE | PIETRO | A - a | 08/01/19 |
PETRUSO | LAURA | A - a | 27/02/97 |
PIA | CLAUDIO | A - a | 21/03/06 |
PIA | PATRIZIA | A - a | 19/10/15 |
PIANO | STEFANO | A - a | 16/01/20 |
PICCHEDDA | MARTINO | A - a | 15/01/16 |
PICCHIRI | VALERIA | A - a | 15/03/19 |
PICCIAU | FRANCESCA | A - a | 26/03/02 |
PIGNATARO | ELISABETTA | A - a | 07/04/17 |
PIGNATARO | GIANLUCA | A - a | 03/05/93 |
PILERI | SERGIO | A - a | 23/06/97 |
PILI | ALESSANDRA | A - a | 02/04/12 |
PILI | VANESSA | A - a | 24/02/12 |
PILIA | MARCELLO STEFANO | A - a | 03/02/05 |
PILLAI | ROSALBA | A - a | 16/01/75 |
PILUDU | ENRICO | A - a | 10/04/71 |
PINNA | ANDREA | A - a | 08/01/21 |
PINNA | CARLOTTA | A - a | 14/03/11 |
PINNA | GIOVANNI | A - a | 12/12/11 |
PINNA | MARCO | A - a | 19/09/19 |
PINNA | PAOLO | B - a | 11/05/07 |
PINNA | ROBERTA | A - a | 25/02/16 |
PINNA | STEFANO | A - a | 03/02/05 |
PINTOR | FRANCESCA | A - a | 20/12/17 |
PINTUS | DANILA | A - a | 29/01/08 |
PINTUS | GIOIA | A - a | 12/06/18 |
PIRAS | ANTONIO | A - a | 21/02/75 |
PIRAS | ANTONIO GIUSEPPE | A - a | 05/10/92 |
PIRAS | EMANUELA | A - a | 12/11/18 |
PIRAS | FRANCESCO | A - a | 19/09/84 |
