ALBO PROFESSIONALE
ABIS | VERONICA | 846 | A-a | 09/04/13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHENZA | MARIA MADDALENA | 1004 | A-a | 18/07/16 | |||||||||
AGUS | MICHELE | 1195 | B-a | 16/01/20 | |||||||||
ALBAI | SANDRA | 1040 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
ALBERTI | DAVIDE | 973 | B-a | 19/10/15 | |||||||||
ALBERTI | SILVIA | 1172 | A-c | 16/04/19 | |||||||||
ALEDDA | GIANCARLO | 163 | A-a | 06/05/78 | |||||||||
ALEDDA | GIANLUIGI | 933 | A-a | 15/07/15 | |||||||||
AMBU | CLAUDIA | 1111 | A-a | 12/06/18 | |||||||||
ANEDDA | JONATHAN | 990 | A-a | 15/04/16 | |||||||||
ANEDDA | PATRIZIA | 694 | A-a | 08/03/05 | |||||||||
ANGIUS | PIERANDREA | 1330 | A-a | 08/09/21 | |||||||||
ANGIUS | TULLIO | 492 | A-a | 17/07/92 | |||||||||
ANGIUS | VINCENZO | 676 | A-a | 22/06/04 | |||||||||
ARAGONA | MARINA | 837 | A-a | 18/01/13 | |||||||||
ARCA | STEFANIA | 1014 | A-a | 20/01/17 | |||||||||
ARCERI | ANTONIO | 532 | A-a | 26/07/95 | |||||||||
ARCERI | MAURIZIO | 1011 | A-a | 16/01/17 | |||||||||
ARESU | MARCO | 958 | A-a | 15/01/16 | |||||||||
ARGIOLAS | ALESSANDRA | 1372 | A-a | 05/04/22 | |||||||||
ARGIOLAS | ALEX AUGUST | 1062 | A-a | 19/09/17 | |||||||||
ARGIOLAS | MATTEO | 1189 | A-a | 16/01/20 | |||||||||
ARGIOLAS | MAURA | 1131 | A-a | 08/01/19 | |||||||||
ARGIOLAS | ROBERTA | 944 | A-a | 15/09/15 | |||||||||
ARIU | ROBERTO | 722 | A-a | 16/11/06 | |||||||||
ARIU | VALENTINA | 1033 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
ARONI | GIANGUIDO | 563 | A-a | 03/02/98 | |||||||||
ARRU | LAURA | 939 | A-a | 15/07/15 | |||||||||
ARTIZZU | ALESSANDRO | 885 | A-a | 24/03/14 | |||||||||
ARTIZZU | DANILA | 1159 | A-b | 15/03/19 | |||||||||
ARU | DANIELA | 1245 | A-a | 18/11/20 | |||||||||
ARU | DANIELA | 517 | A-a | 10/10/94 | |||||||||
ARU | FEDERICO | 999 | A-a | 07/06/16 | |||||||||
ASUNIS | ANDREA | 1219 | A-a | 26/03/20 | |||||||||
ASUNIS | RAFFAELE FERNANDO | 1182 | A-a | 19/09/19 | |||||||||
BAIRE | GIANMARCO | 1008 | A-a | 15/09/16 | |||||||||
BALDUSSU | MARIKA | 1365 | A-a | 08/03/22 | |||||||||
BALIA | SILVIA | 1098 | A-a | 08/03/18 | |||||||||
BALTOLU | LUCA | 1250 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
BALTOLU | TOMASO | 477 | A-a | 12/07/91 | |||||||||
BALZARINI | ELENA | 1314 | A-a | 07/04/21 | |||||||||
BARBERA | GIAMPIETRO | 140 | A-a | 23/06/77 | |||||||||
BARDINO | ALICE | 1271 | B-a | 17/02/21 | |||||||||
BARRANCA | MATTIA GIUSEPPE | 1200 | A-a | 16/01/20 | |||||||||
BARRECA | GIUSEPPE | 989 | A-a | 25/02/16 | |||||||||
BARRILI | ALESSIO | 1048 | A-a | 08/05/17 | |||||||||
BARTOLINI | MARIO | 197 | A-a | 24/07/79 | |||||||||
BATTAGLIA | MARTA | 1010 | A-a | 16/01/17 | |||||||||
BATZELLA | ALAN | 189 | A-a | 04/05/79 | |||||||||
BECCIU | ALICE | 1328 | A-a | 12/07/21 | |||||||||
BECCIU | MICHELA | 1106 | A-a | 16/05/18 | |||||||||
BECCIU | SEBASTIANA | 565 | A-a | 16/03/98 | |||||||||
BELGRADO | CLAUDIA | 932 | A-a | 18/05/15 | |||||||||
BELLISAI | LUCA | 1190 | A-a | 16/01/20 | |||||||||
BELLONI | STEFANO | 569 | A-a | 16/03/98 | |||||||||
BELLU | NICOLE | 1230 | A-a | 12/06/20 | |||||||||
BERNARDO | GIANCARLO | 178 | A-a | 15/09/78 | |||||||||
BERRETTA | LAURA | 773 | A-a | 06/11/09 | |||||||||
BERTOLAMI | FABIO | 1181 | A-a | 19/09/19 | |||||||||
BIANCU | GIULIA | 893 | A-a | 28/05/14 | |||||||||
BIFULCO | FERDINANDO | 684 | A-a | 20/01/05 | |||||||||
BIGGIO | GIUSEPPE | 1161 | A-a | 15/03/19 | |||||||||
BISELLI | CARLO | 99 | A-a | 07/04/75 | |||||||||
BODEI | SILVIA | 842 | A-a | 28/02/13 | |||||||||
BOI | BARBARA | 930 | A-a | 18/05/15 | |||||||||
BOI | VITTORIO | 498 | A-a | 11/02/93 | |||||||||
BONI | CLAUDIO | 1021 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
BONOMO | CLAUDIA | 1029 | A-a | 27/04/17 | |||||||||
BORTO | ANDREA | 1068 | A-a | 11/01/18 | |||||||||
BRAGA | ISABELLA | 525 | A-a | 20/03/95 | |||||||||
BRAI | LUCIANO | 282 | A-a | 17/02/82 | |||||||||
BRANDINU | LAURA | 1117 | A-a | 02/08/18 | |||||||||
BRENDOLAN | ANGELA | 730 | A-a | 04/04/07 | |||||||||
BURGUEZ CALERI | JORGE | 727 | A-a | 27/02/07 | |||||||||
CABRAS | ELISABETTA | 847 | A-a | 09/04/13 | |||||||||
CABRAS | LINO | 755 | A-a | 13/02/09 | |||||||||
CABRAS | MATTEO | 1308 | A-a | 07/04/21 | |||||||||
CABULA | CRISTINA | 1302 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
CADDEO | ENRICA | 1355 | A-a | 16/02/22 | |||||||||
CADDEO | FRANCESCA | 1081 | A-a | 08/01/18 | |||||||||
CADDEU | PAOLO | 918 | A-a | 16/02/15 | |||||||||
CADEDDU | ALESSANDRA | 753 | A-a | 20/11/08 | |||||||||
CADELANO | ANDREA | 1279 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
CADINU | MARCO | 459 | A-a | 22/03/90 | |||||||||
CADONI | MARTA | 1102 | A-a | 16/05/18 | |||||||||
CAGLIERI | SARA | 1228 | B-a | 12/06/20 | |||||||||
CALANDRINO | ROBERTO PAOLO | 1244 | A-a | 14/10/20 | |||||||||
CALLAI | BERNARDO | 811 | A-a | 12/03/12 | |||||||||
CALLAI | MARIO | 1248 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
CAMBONI | SILVIO | 817 | A-a | 02/04/12 | |||||||||
CAMBULI | MIRIAM | 968 | B-b | 22/10/10 | |||||||||
CAMOGLIO | ANNA | 1112 | A-a | 02/08/18 | |||||||||
CAMPO | CHIARA | 786 | A-a | 16/09/10 | |||||||||
CAMPUS | ENRICO | 632 | A-a | 07/10/02 | |||||||||
CAMPUS | GIORGIA | 1143 | A-a | 30/01/19 | |||||||||
CAMPUS | GIOVANNI MARIA | 56 | A-a | 10/04/71 | |||||||||
CANARGIU | NICHOLAS | 1156 | A-a | 15/03/19 | |||||||||
CANI | NICOLA | 1080 | A-a | 08/01/18 | |||||||||
CANNAS | ELENA | 675 | A-a | 22/06/04 | |||||||||
CANNAS | FABRIZIO | 616 | A-a | 06/06/01 | |||||||||
CANNAS | GIULIA | 1176 | A-a | 07/06/19 | |||||||||
CANNAS | MARCO | 1319 | A-a | 23/04/21 | |||||||||
CANU | MASSIMILIANO | 872 | A-a | 03/02/14 | |||||||||
CAO | MICHELE | 1125 | A-a | 08/01/19 | |||||||||
CAO | RICCARDO | 703 | A-a | 24/11/05 | |||||||||
CAOCCI | MARGHERITA | 1003 | A-a | 07/06/16 | |||||||||
CAPPAI | GIOVANNI | 1020 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
CAPUANO | GIOVANNI | 871 | A-a | 03/02/14 | |||||||||
CARA | GIAN LUCA | 985 | A-a | 25/02/16 | |||||||||
CARBONI | CARLA | 1266 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
CARBONI | ELISABETTA | 1075 | A-a | 11/01/18 | |||||||||
CARBONI | GIANLUCA | 1312 | A-c | 07/04/21 | |||||||||
CARBONI | SERGIO MARIO | 467 | A-a | 18/09/90 | |||||||||
CARDIA | ALBERTO | 1306 | A-a | 07/04/21 | |||||||||
CAREDDA | VALENTINA | 1087 | A-a | 08/01/18 | |||||||||
CARLOPPI | GIULIA | 1105 | A-a | 16/05/18 | |||||||||
CARRONE | CLAUDIA | 816 | A-a | 02/04/12 | |||||||||
CARRUCCIU | SIMONA | 1218 | A-d | 26/03/20 | |||||||||
CARTA | FULVIO | 1061 | A-a | 02/08/17 | |||||||||
CARTA | MARIANO | 106 | A-a | 13/02/76 | |||||||||
CASCIU | MARIO | 825 | A-a | 28/05/12 | |||||||||
CASCIU | MICHELE | 705 | A-a | 26/01/06 | |||||||||
CASIERO | MARTINA | 828 | A-d | 28/05/12 | |||||||||
CASTELLI | PIER MAURIZIO | 462 | A-a | 11/06/90 | |||||||||
CASTI | FRANCESCA | 977 | A-a | 25/02/16 | |||||||||
CASU | ALESSANDRO | 606 | A-a | 22/11/00 | |||||||||
CASU | GABRIELE | 868 | A-a | 19/12/13 | |||||||||
CASU | MARCO | 653 | A-a | 16/06/03 | |||||||||
CASU | ROBERTO | 850 | A-a | 09/04/13 | |||||||||
CASULA | GIOVANNA LAURA | 1213 | A-a | 20/02/20 | |||||||||
CASULA | LUCA | 1249 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
CASULA | RICCARDO | 772 | A-a | 24/09/09 | |||||||||
CASULA | SARA | 900 | A-a | 04/09/14 | |||||||||
CASULA | STEFANIA | 896 | A-a | 28/05/14 | |||||||||
CASULA | STEFANIA | 567 | A-a | 16/03/98 | |||||||||
CERA | SIMONE | 1326 | A-a | 12/07/21 | |||||||||
CESARE MARINCOLA | MARZIA | 731 | A-a | 04/04/07 | |||||||||
CHAKAROUN | ALE | 897 | A-a | 16/06/14 | |||||||||
CHERCHI | CRISTIANA | 491 | A-a | 08/05/17 | |||||||||
CHERCHI | GIACOMO | 894 | A-a | 28/05/14 | |||||||||
CHESSA | GIUSEPPE | 718 | A-a | 22/09/06 | |||||||||
CHESSA | VALERIA | 1324 | A-a | 14/06/21 | |||||||||
CHIRIGU | ENRICO | 607 | A-a | 18/01/01 | |||||||||
CIANCHI | DEBORAH | 553 | A-a | 15/01/97 | |||||||||
CIANCHI | DIEGO | 572 | A-a | 27/04/98 | |||||||||
CICCU | ALESSANDRA | 721 | A-a | 24/10/06 | |||||||||
CICCU | LORENZO | 1086 | A-a | 08/02/18 | |||||||||
CILLOCU | FRANCESCO | 444 | A-a | 10/01/89 | |||||||||
CIREDDU | PATRIZIA | 579 | A-a | 19/01/99 | |||||||||
CIRINA | ALESSANDRA | 1000 | A-a | 07/06/16 | |||||||||
CIRINA | LUIGI | 622 | A-a | 05/10/01 | |||||||||
COCCHIARA | FRANCESCA | 912 | A-a | 16/02/15 | |||||||||
COCCO | ALESSANDRO | 1114 | A-a | 02/08/18 | |||||||||
COCCO | DANIELA | 1329 | A-a | 08/09/21 | |||||||||
COCCO | DANIELA | 974 | A-a | 25/02/16 | |||||||||
COCCO | MARCO | 1178 | A-a | 07/06/19 | |||||||||
COCCO | MARIA GRAZIA | 843 | A-a | 28/02/13 | |||||||||
CODA | FRANCESCO | 1026 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
COGONI | ALESSANDRA | 1024 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
COGONI | DANIELE | 1270 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
COGONI | FRANCESCA | 1041 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
COGONI | MARTINA | 1053 | A-d | 01/08/17 | |||||||||
COGONI | MATTIA | 1282 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
COIS | ALESSANDRO | 710 | A-a | 30/03/06 | |||||||||
COLASANTI | VALERIA | 1276 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
COLLU | GIULIA | 945 | A-a | 15/09/15 | |||||||||
COLLU | SARA | 1272 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
COLOMO | ENRICA | 1362 | A-a | 08/03/22 | |||||||||
COLUCCIA | ANDREA | 1342 | A-a | 20/01/22 | |||||||||
CONCAS | ALICE | 1063 | A-a | 19/09/17 | |||||||||
CONCAS | DOMENICO | 124 | A-a | 03/09/76 | |||||||||
CONCAS | GIUDITTA | 1303 | B-a | 07/04/21 | |||||||||
CONCAS | MARCO | 1261 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
CONCAS | MARCO | 438 | A-a | 19/07/88 | |||||||||
CONGIA | ILARIA | 880 | A-a | 03/02/14 | |||||||||
CONGIU | ELEONORA | 1273 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
CONGIU | GIORGIA | 854 | A-a | 09/04/13 | |||||||||
CONGIU | MASSIMO | 852 | A-a | 09/04/13 | |||||||||
CONGIU | SILVIA | 728 | A-a | 13/03/07 | |||||||||
CONTINI | ANNA | 1263 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
CONTU | CARLO | 1260 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
CONTU | PAOLA | 531 | A-a | 10/07/95 | |||||||||
CORAZZA | GIANQUIRICO | 743 | A-a | 05/10/07 | |||||||||
CORDA | ANNA | 1074 | A-a | 11/01/18 | |||||||||
CORDA | ANNAIDA | 1246 | A-a | 18/11/20 | |||||||||
CORDA | ITALO | 508 | A-a | 14/01/94 | |||||||||
CORDA | PIER LUIGI | 115 | A-a | 25/06/76 | |||||||||
CORDA | SIMONE | 1339 | B-a | 21/01/22 | |||||||||
CORONA | DANIELA | 1137 | A-a | 30/01/19 | |||||||||
CORONGIU | EFISIO | 196 | A-a | 24/07/79 | |||||||||
CORPINO | SIMONA | 707 | A-a | 23/02/06 | |||||||||
CORRIDORI | SARA | 1336 | A-a | 07/10/21 | |||||||||
CORSINI | MARIA | 1177 | A-a | 07/06/19 | |||||||||
COSSEDDU | GIGLIOLA | 264 | A-a | 19/06/81 | |||||||||
COSSU | MANUELA | 484 | A-a | 01/02/92 | |||||||||
COSTA | FEDERICA | 1028 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
COSTA | GIORGIO | 475 | A-a | 29/04/91 | |||||||||
COSTANTINO | MARCO | 898 | A-a | 16/06/14 | |||||||||
CUBADDA | GIULIA | 1164 | A-a | 15/03/19 | |||||||||
CUBADDA | LUCA | 716 | A-a | 21/07/06 | |||||||||
CUBEDDU | MARIO | 661 | A-a | 05/02/04 | |||||||||
CUCCA | ANTONIO | 440 | A-a | 14/10/88 | |||||||||
CUCCA | GABRIELA | 1065 | A-a | 19/09/17 | |||||||||
CUCCU | ANTONIO | 667 | A-a | 25/03/04 | |||||||||
CUCCU | MICHELA NICOLETTA | 986 | A-a | 25/02/16 | |||||||||
CUI | GIUSEPPE | 689 | A-a | 03/02/05 | |||||||||
CURIAT | RACHELE | 1100 | A-a | 16/05/18 | |||||||||
CURRELI | MARIA | 693 | A-a | 08/03/05 | |||||||||
D'ANGELO | ROBERTA | 1073 | A-a | 11/01/18 | |||||||||
D'HALLEWIN | DAVID | 1212 | A-a | 20/02/20 | |||||||||
DANESE | SILVIA | 851 | A-d | 09/04/13 | |||||||||
DE FANTI | ALICE | 1364 | A-a | 08/03/22 | |||||||||
DE MONTIS | TERESA | 502 | A-a | 24/05/93 | |||||||||
DE SIMONE | GRAZIA MARIA | 489 | A-a | 15/05/92 | |||||||||
DEFRAIA | ALESSANDRO | 550 | A-a | 08/07/96 | |||||||||
DEIANA | ROBERTO | 1001 | B-a | 07/06/16 | |||||||||
DEIDDA | CARLA | 1370 | B-a | 08/03/22 | |||||||||
DEIOSSO | SALVATORICA | 1300 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
DELOGU | MICHELE | 1309 | A-a | 07/04/21 | |||||||||
DELUSSU | MATTEO | 1284 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
DEMONTIS | MICHELA | 678 | A-a | 22/06/04 | |||||||||
DEMURTAS | SIMONE | 814 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
DENOTTI | FRANCESCO | 994 | A-a | 15/04/16 | |||||||||
DENTONI | PAOLO | 1019 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
DENTONI | PIERLUIGI | 954 | A-a | 15/01/16 | |||||||||
DEPLANO | ANTONIO | 602 | A-a | 12/05/00 | |||||||||
DEPLANO | FRANCESCO | 389 | A-a | 23/04/86 | |||||||||
DEPLANO | GABRIELE | 603 | A-a | 13/07/00 | |||||||||
DEPLANO | SOPHIE ELEONORA | 679 | A-a | 08/07/04 | |||||||||
DERIU | MICHELE GIUSEPPE | 759 | A-a | 13/02/09 | |||||||||
DESOGUS | GIULIA | 993 | A-a | 15/04/16 | |||||||||
DESSÌ | ANDREA | 1129 | A-b | 08/01/19 | |||||||||
DESSÌ | NICOLA | 1047 | A-a | 08/05/17 | |||||||||
DESSÌ | RENZO | 972 | B-b | 20/01/15 | |||||||||
DESSÌ | VALENTINA | 1320 | A-a | 14/06/21 | |||||||||
DESSI' | ADRIANO | 856 | A-a | 09/04/13 | |||||||||
DESSI' | MAURIZIO | 761 | A-a | 13/02/09 | |||||||||
DESSI' | SABRINA | 589 | A-a | 24/11/99 | |||||||||
DETTORI | MARTINA | 1141 | A-b | 30/01/19 | |||||||||
DI BARTOLO | LUCA | 1353 | A-a | 16/02/22 | |||||||||
DI BENEDETTO | STEFANIA | 762 | A-a | 13/02/09 | |||||||||
DI FELICE | GABRIELE | 1184 | A-a | 19/09/19 | |||||||||
DI MARTINO | ANDREA | 970 | B-a | 18/01/13 | |||||||||
DIANA | ANNA | 747 | A-a | 16/04/08 | |||||||||
DIANA | EZIO | 133 | A-a | 17/01/77 | |||||||||
DIANA | IDA | 287 | A-a | 12/05/82 | |||||||||
DIANA | MARCO | 996 | A-a | 15/04/16 | |||||||||
EDAS | FABRIZIO | 515 | A-a | 10/10/94 | |||||||||
ERBA | CRISTINA | 627 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
ERBI' | SALVATORE | 1025 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
ERRIU | MAURO | 560 | A-a | 26/09/97 | |||||||||
ESU | ANDREA | 801 | A-a | 18/01/12 | |||||||||
ESU | DANIELA | 1094 | A-a | 06/04/18 | |||||||||
ESU | ELISA | 942 | A-a | 15/09/15 | |||||||||
FÀ | EFISIO | 769 | B-b | 29/04/09 | |||||||||
FABIANI | EMANUELE | 373 | A-a | 30/07/85 | |||||||||
FACCHINI | FABIO | 1127 | A-a | 08/01/19 | |||||||||
FADDA | ALBERTO | 540 | A-a | 15/01/96 | |||||||||
FADDA | ANDREA | 1322 | A-a | 14/06/21 | |||||||||
FADDA | ANDREA | 824 | A-a | 23/04/12 | |||||||||
FADDA | LILIANA | 543 | A-a | 28/02/96 | |||||||||
FAIFERRI | MASSIMO | 620 | A-a | 18/07/01 | |||||||||
FALQUI | PAOLO | 468 | A-a | 18/09/90 | |||||||||
FANARI | VINCENZO IGNAZIO | 696 | A-a | 14/04/05 | |||||||||
FARCI | ANDREA | 1277 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
FARCI | GIULIA | 928 | A-a | 02/04/15 | |||||||||
FARCI | PIERO | 214 | A-a | 16/01/20 | |||||||||
FARRIS | PIETRO | 1258 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
FELICI | FABRIZIO | 925 | A-a | 20/03/15 | |||||||||
FENU | NICOLÒ | 1078 | A-a | 11/01/18 | |||||||||
FERRANDO | LAVINIA | 1169 | A-a | 16/04/19 | |||||||||
FERREIRA FRANCO | BRUNO | 1138 | A-a | 30/01/19 | |||||||||
FERRELI | SIMONE | 875 | A-a | 03/02/14 | |||||||||
FIGUS | DANIELE | 1367 | A-a | 08/03/22 | |||||||||
FIORENTINO | ELEONORA | 777 | A-a | 02/02/10 | |||||||||
FIORI | FABIO | 886 | A-a | 03/02/14 | |||||||||
FLORE | MARA | 1179 | A-a | 07/06/19 | |||||||||
FLORIS | ALESSANDRA | 1104 | A-a | 16/05/18 | |||||||||
FLORIS | ALESSIO | 1018 | A-a | 24/02/17 | |||||||||
FLORIS | ELISABETTA | 533 | A-a | 26/07/95 | |||||||||
FLORIS | FABIO PIETRO | 1205 | A-a | 16/01/20 | |||||||||
FLORIS | GIULIA | 987 | A-a | 25/02/16 | |||||||||
FLORIS | GIUSEPPE | 810 | A-a | 12/03/12 | |||||||||
FLORIS | LUCA | 1120 | A-a, | 13/09/18 | |||||||||
FLORIS | MARIA LUCIA | 634 | A-a | 03/12/02 | |||||||||
FLORIS | MATTIA | 1191 | A-a | 16/01/20 | |||||||||
FLORIS | SILVIA | 813 | A-a | 12/03/12 | |||||||||
FOIS | EMANUELE | 800 | A-a | 12/12/11 | |||||||||
FOIS | MARCO | 1124 | A-a | 08/01/19 | |||||||||
FONNESU | VIOLA | 1310 | A-b | 07/04/21 | |||||||||
FRANCESCHETTO | JARI | 636 | A-a | 23/01/03 | |||||||||
FRAU | MARCELLO | 580 | A-a | 19/01/99 | |||||||||
FRAU | NICOLA | 1089 | A-a | 07/03/18 | |||||||||
FRONGIA | EMANUELE | 1142 | A-a | 30/01/19 | |||||||||
FRONGIA | FEDERICO | 775 | A-a | 10/12/09 | |||||||||
FRONGIA | LUCA | 1188 | A-a | 16/01/20 | |||||||||
FULGHESU | GIULIA | 1109 | A-a | 12/06/18 | |||||||||
FUSCO | NAZARIO ANIELLO | 323 | A-a | 16/02/22 | |||||||||
GADALETA | ALBERTO | 1175 | A-a | 16/04/19 | |||||||||
GAI | MARIA GRAZIA | 1052 | A-a | 08/05/17 | |||||||||
GAIAS | NICOLA | 587 | A-a | 27/09/99 | |||||||||
GALDIERI | GIOVANNI | 983 | A-a | 25/02/16 | |||||||||
GALLUS | FRANCESCA | 639 | A-a | 23/01/03 | |||||||||
GALLUS | ROBERTO | 1064 | A-b | 19/09/17 | |||||||||
GARAU | BENIAMINO | 644 | A-a | 13/02/03 | |||||||||
GARAU | GIACOMO | 1090 | A-a | 07/03/18 | |||||||||
GARAU | GIANMARCO | 1345 | A-a | 20/01/22 | |||||||||
GAVAUDO' | CARLA | 663 | A-a | 05/02/04 | |||||||||
GAVAUDO' | FERNANDA | 529 | A-a | 03/05/95 | |||||||||
GESSA | CARLO | 650 | A-a | 16/05/03 | |||||||||
GHIRONI | FRANCESCO | 1126 | A-a | 08/01/19 | |||||||||
GIAGONI | STEFANO | 1295 | B-a | 17/02/21 | |||||||||
GIBILLINI | SILVIA ERIKA | 1059 | A-a | 02/08/17 | |||||||||
GIORGI | CHIARA | 1251 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
GIUFFRIDA | MARIA COSTANZA | 536 | A-a | 11/09/95 | |||||||||
GIUGLIANO | MARTINA | 1130 | A-a | 08/01/19 | |||||||||
GRANDINETTI | SARA | 853 | A-a | 09/04/13 | |||||||||
GRASSO | FABIO | 768 | B-b | 29/04/09 | |||||||||
GRASSO | PATRIZIA A. | 538 | A-a | 14/11/95 | |||||||||
GRIMALDI | ALESSANDRA IVANA VALENTINA | 682 | A-a | 13/01/05 | |||||||||
GRUSSU | DANIELA | 927 | A-a | 02/04/15 | |||||||||
GRUSSU | LORENZO | 919 | A-a | 20/03/15 | |||||||||
GUGOLE | FLAVIO | 633 | A-a | 14/10/02 | |||||||||
GURRIERI | GIUSEPPE | 448 | A-a | 23/06/89 | |||||||||
HERRERA LETELIER | PAULINA | 783 | A-a | 16/09/10 | |||||||||
HUERTAS ROA | CARMEN | 826 | A-a | 28/05/12 | |||||||||
IBBA | ENRICO | 1157 | A-a | 15/03/19 | |||||||||
IBBA | GIACOMO | 1229 | A-a | 12/06/20 | |||||||||
IBBA | MARTINA | 1316 | B-a | 07/04/21 | |||||||||
IBBA | STEFANO | 1237 | A-a | 14/09/20 | |||||||||
IMPERA | SARA | 839 | A-a | 28/02/13 | |||||||||
KIROVA | K. TATIANA | 82 | A-a | 09/02/74 | |||||||||
KRIPPES WERNER | WERNER FABIEU | 1145 | A-a | 30/01/19 | |||||||||
LADDAGA | SABINA | 869 | A-a | 03/02/14 | |||||||||
LADU | MARA | 926 | A-a | 20/03/15 | |||||||||
LAI | ANDREA | 1359 | A-a | 16/02/22 | |||||||||
LAI | ENRICO | 1013 | A-a | 16/01/17 | |||||||||
LAI | ENRICO | 298 | A-a | 09/09/82 | |||||||||
LAI | FEDERICO | 992 | A-a | 15/04/16 | |||||||||
LAI | FRANCESCA | 1148 | A-a | 15/03/19 | |||||||||
LAI | GIAMPAOLO | 291 | A-a | 28/06/82 | |||||||||
LAI | MANUELA | 673 | A-a | 06/05/04 | |||||||||
LAI | MARZIA | 1287 | A-b | 17/02/21 | |||||||||
LAI | NICOLA | 957 | A-b | 15/01/16 | |||||||||
LAI | ROBERTA | 1049 | A-a | 08/05/17 | |||||||||
LAI | SILVIA | 1233 | A-a | 15/07/20 | |||||||||
LANCIONI | CLAUDIO | 796 | A-a | 23/05/11 | |||||||||
LANGIU | SIMONE | 1045 | A-a | 08/05/17 | |||||||||
LECCA | NICOLA | 770 | A-a | 11/06/09 | |||||||||
LECCA | STEFANO | 955 | A-a | 15/01/16 | |||||||||
LECCA | VERONICA | 1153 | A-a | 15/03/19 | |||||||||
LECIS | MARCO | 590 | A-a | 12/01/00 | |||||||||
LEGGIERI | FEDERICO | 1173 | A-a | 16/04/19 | |||||||||
LEONI | FABRIZIO | 511 | A-a | 17/03/94 | |||||||||
LEONI | SILVIA | 1016 | A-a | 16/01/17 | |||||||||
LICCIARDI | ALESSANDRA | 671 | A-a | 06/05/04 | |||||||||
LILLIU | MARCO | 670 | A-a | 06/05/04 | |||||||||
LILLIU | STEFANO | 588 | A-a | 13/10/99 | |||||||||
LINO | ALDO | 135 | A-a | 04/04/77 | |||||||||
LISCI | EMANUELE | 1375 | A-a | 05/04/22 | |||||||||
LISCI | PIER FRANCESCO | 809 | A-a | 12/03/12 | |||||||||
LITTERA | MARTA | 1265 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
LIXI | ALBERTO | 377 | A-a | 30/07/85 | |||||||||
LIXI | ALESSANDRO | 1136 | A-a | 08/01/18 | |||||||||
LIXI | GAETANO | 763 | A-a | 13/02/09 | |||||||||
LO MAGLIO | ANDREA | 978 | A-a | 25/02/16 | |||||||||
LO RITO | ERNESTO | 434 | A-a | 09/03/88 | |||||||||
LOBINA | ELISABETTA | 666 | A-a | 26/02/04 | |||||||||
LOBINA | FEDERICO | 1006 | A-a | 15/09/16 | |||||||||
LOBINA | LUIGI | 191 | A-a | 31/05/79 | |||||||||
LOCCHE | MARCO | 575 | A-a | 16/06/98 | |||||||||
LODDO | RENATO | 1056 | A-a | 01/08/17 | |||||||||
LOI | ENRICA | 757 | A-a | 13/02/09 | |||||||||
LOI | ENRICO | 1256 | A-a | 08/01/21 | |||||||||
LOI | GIUSEPPE | 615 | A-a | 09/04/01 | |||||||||
LONGONI | ANTONELLA | 677 | A-a | 22/06/04 | |||||||||
LORIGA | SIMONE | 1291 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
LOTTI | ANTON GIULIO | 354 | A-a | 26/01/85 | |||||||||
LUMINI | MASSIMO | 356 | A-a | 12/02/85 | |||||||||
MACCIONI | DAVIDE | 1239 | A-a | 14/09/20 | |||||||||
MADAU | ANDREA | 509 | A-a | 14/01/94 | |||||||||
MADAU | SILVIA | 1290 | A-a | 17/02/21 | |||||||||
MADEDDU | DANIELE | 748 | A-a | 16/04/08 | |||||||||
MADEDDU | VALENTINA | 1223 | A-a | 26/03/20 | |||||||||
MAIMONE | SEBASTIANO | 965 | B-a | 26/02/10 | |||||||||
